TO FIT | 4G | 6G | 8G | 10G | 12G | 14G | 16G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Height(cm) | 108 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 165 |
Chest(cm) | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 | 90 |
Waist(cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
$30.00
TO FIT | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14Y | 16Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height(cm) | 92 | 100 | 108 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Waist(cm) | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
$23.00
Size | Height | Chest | Waist | |
Polo | 4 | 108 | 60 | 56 |
6 | 120 | 64 | 58 | |
8 | 130 | 68 | 60 | |
10 | 140 | 72 | 64 | |
12 | 150 | 76 | 68 | |
14 | 160 | 80 | 72 | |
16 | 170 | 86 | 76 |
TO FIT | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest(cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Waist(cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
$35.00
TO FIT | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14Y | 16Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height(cm) | 92 | 100 | 108 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Chest(cm) | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 |
Waist(cm) | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
$56.00
Copyright © 2017 Country Feeling Uniforms - All rights reserved.
Power by WebWorld